Kiro vous donne accès à des modèles d'IA de pointe et à poids ouverts d'OpenAI, d'Anthropic et d'autres fournisseurs. GPT-5.6 apporte les modèles d'OpenAI à Kiro pour la première fois, avec trois paliers qui équilibrent performance agentive et coût. Choisissez le bon modèle pour la tâche, ou sélectionnez Auto pour laisser Kiro acheminer automatiquement chaque tâche vers le modèle optimal.
| Modèle | Contexte | Coût | Régions | Free | Pro | Pro+ | Pro Max | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 272K | 2.4x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GPT-5.6 Terra | 272K | 1.0x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GPT-5.6 Luna | 272K | 0.1x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Opus 5 | 1M | 2.2x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Opus 4.8 | 1M | 2.2x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Opus 4.7 | 1M | 2.2x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Opus 4.6 | 1M | 2.2x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Opus 4.5 | 200K | 2.2x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Sonnet 5 | 1M | 1.3x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | 1.3x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Claude Sonnet 4.5 | 200K | 1.3x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Sonnet 4.0 | 200K | 1.3x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto | — | 1.0x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | 0.4x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DeepSeek 3.2 | 128K | 0.25x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MiniMax M2.5 | 200K | 0.25x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLM-5 | 200K | 0.5x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MiniMax M2.1 | 200K | 0.15x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen3 Coder Next | 256K | 0.05x | US, EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
US et EU sont des géographies, chacune couvrant plusieurs Régions AWS plutôt qu'une seule Région. Toutes les méthodes d'authentification sont prises en charge pour chaque modèle. Pour connaître les Régions de chaque géographie et le point de terminaison qui traite vos requêtes, consultez Régions des points de terminaison d'inférence.
Le coût est relatif à Auto (référence de 1.0x). Par exemple, une tâche qui coûte 10 crédits sur Auto coûterait 22 crédits sur Opus, 4 crédits sur Haiku, ou 0.5 crédit sur Qwen3 Coder Next.
La géographie qui traite votre requête dépend à la fois du modèle que vous sélectionnez et de la région de votre profil Kiro. Les modèles GPT-5.6 sont servis depuis les US, quelle que soit la région de votre profil. Tous les autres modèles sont servis depuis la géographie qui correspond à votre profil.
La région du profil s'applique aux utilisateurs d'entreprise qui se connectent via IAM Identity Center ou un fournisseur d'identité externe. Les utilisateurs de la version gratuite et les abonnés individuels sont toujours servis depuis les US.
| Modèle | Profil Kiro dans US East (Virginie du Nord) | Profil Kiro en Europe (Francfort) |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | US | US |
| GPT-5.6 Terra | US | US |
| GPT-5.6 Luna | US | US |
| Claude Opus 5 | US | EU |
| Claude Opus 4.8 | US | EU |
| Claude Opus 4.7 | US | EU |
| Claude Opus 4.6 | US | EU |
| Claude Opus 4.5 | US | EU |
| Claude Sonnet 5 | US | EU |
| Claude Sonnet 4.6 | US | EU |
| Claude Sonnet 4.5 | US | EU |
| Claude Sonnet 4.0 | US | EU |
| Auto | US | EU |
| Claude Haiku 4.5 | US | EU |
| DeepSeek 3.2 | US | EU |
| MiniMax M2.5 | US | EU |
| GLM-5 | US | EU |
| MiniMax M2.1 | US | EU |
| Qwen3 Coder Next | US | EU |
Kiro est propulsé par Amazon Bedrock, qui utilise l'inférence interrégionale pour répartir les requêtes entre les Régions au sein d'une géographie. Votre requête peut être traitée dans n'importe quelle Région listée pour votre géographie.
| Géographie | Régions utilisées pour l'inférence |
|---|---|
| US | US East (Virginie du Nord) us-east-1, US West (Oregon) us-west-2, US East (Ohio) us-east-2, AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West) |
| EU | Europe (Francfort) eu-central-1, Europe (Irlande) eu-west-1, Europe (Paris) eu-west-3, Europe (Stockholm) eu-north-1, Europe (Milan) eu-south-1, Europe (Espagne) eu-south-2 |
L'inférence interrégionale ne change pas l'endroit où vos données sont stockées. Les modèles marqués expérimentaux constituent une exception au tableau ci-dessus : ils peuvent être traités dans des Régions AWS commerciales à l'échelle mondiale, y compris à l'extérieur de la géographie de votre profil. Consultez protection des données pour la référence complète, et Inférence interrégionale Amazon Bedrock pour savoir comment les profils d'inférence acheminent les requêtes.
Utilisez le menu déroulant de modèle dans l'interface de clavardage pour changer de modèle. Votre sélection s'applique à tous les messages subséquents dans la conversation.
| Cas d'usage | Modèle | Pourquoi |
|---|---|---|
| Développement général | Auto | Acheminement vers le modèle optimal selon la tâche, équilibre automatiquement qualité et coût |
| Développement multi-étapes le plus difficile | GPT-5.6 Sol | Meilleur choix pour les refactorisations à long horizon et le travail en terminal qui exige une planification soutenue et une coordination d'outils |
| Développement multi-étapes courant | GPT-5.6 Terra | Palier équilibré pour le travail agentif quotidien; son multiplicateur de crédits Kiro de 1.0x se situe entre le 0.1x de Luna et le 2.4x de Sol |
| Travail agentif à haute fréquence | GPT-5.6 Luna | Palier GPT-5.6 le plus rapide et le moins coûteux pour les tâches répétées où le débit compte; multiplicateur de crédits Kiro de 0.1x |
| Fiabilité maximale | Opus 5 | À la pointe des référentiels de programmation agentive, coordination multi-agents la plus solide, termine les tâches complètes plutôt que de laisser des ébauches |
| Performance agentive proche d'Opus à moindre coût | Sonnet 5 | S'approche d'Opus 4.8 en matière de raisonnement et d'utilisation d'outils, planifie avant de modifier, s'exécute de façon autonome plus longtemps |
| Vitesse ou économie de crédits | Haiku 4.5 | Intelligence quasi à la pointe pour une fraction du coût, excellent pour les itérations rapides et les sous-agents |
| Programmation à la pointe à faible coût | MiniMax M2.5 | Résultats proches du niveau d'Opus à 0.25x le coût, performant sur l'ensemble du cycle de développement |
| Travail agentif à l'échelle du dépôt | GLM-5 | Contexte de 200K optimisé pour les flux de travail à long horizon sur de grandes bases de code |
| Longues sessions de programmation à budget limité | Qwen3 Coder Next | Contexte de 256K avec une solide récupération d'erreurs à 0.05x le coût |
La disponibilité des modèles peut varier selon le pays ou la région. Les offres de modèles de Kiro sont alignées sur les exigences d'utilisation et géographiques de chaque fournisseur. Pour en savoir plus, consultez les pays et régions pris en charge : OpenAI, Anthropic, MiniMax, Zhipu AI (GLM), DeepSeek et Qwen.
Pour les modèles qui prennent en charge un effort de raisonnement configurable, vous pouvez contrôler la quantité de raisonnement que le modèle applique à vos requêtes. Des niveaux d'effort plus faibles produisent des réponses plus rapides et plus courtes et utilisent moins de crédits. Des niveaux plus élevés consacrent plus de jetons à une analyse plus approfondie, à un raisonnement en plusieurs étapes et à une génération de code plus rigoureuse.
| Capacité | IDE | CLI | Web | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Sélection de l'effort de raisonnement | ✓ | ✓ | — | — |
Définissez le niveau à partir du panneau Effort du sélecteur de modèle dans l'IDE, ou avec /effort (ou l'indicateur de lancement --effort) dans la CLI. Votre choix persiste, et le sélecteur n'affiche que les niveaux pris en charge par votre modèle actuel. Consultez Effort de raisonnement pour la référence complète : mécanique par surface, modèles pris en charge, valeurs par défaut persistantes par modèle, comportement de réflexion et priorité.
Pour des descriptions détaillées des capacités, des points forts et du statut du cycle de vie de chaque modèle, consultez Modèles disponibles.
Modèles