Offert uniquement aux administrateurs Kiro, le tableau de bord Kiro résume des données utiles sur la façon dont vos abonnés utilisent l'IDE Kiro et l'interface Kiro CLI.
Kiro génère et affiche de nouvelles métriques sur une base horaire pour la plupart. La seule section qui n'est pas mise à jour de façon horaire est le widget Active users, qui est mis à jour quotidiennement selon l'horloge du temps universel coordonné (UTC).
Vous pourriez vouloir désactiver le tableau de bord Kiro si vous avez des préoccupations concernant la confidentialité des données, les temps de chargement des pages ou d'autres problèmes potentiels. Lorsque vous désactivez le tableau de bord, la page du tableau de bord (et tout lien vers celle-ci) ne sera plus disponible dans la console Kiro.
Pour obtenir plus de renseignements sur le tableau de bord, consultez l'affichage des métriques d'utilisation (tableau de bord).
Connectez-vous à la console de gestion AWS.
Passez à la console Kiro.
Choisissez Settings, et dans la section Kiro Settings, désactivez Kiro usage dashboard.
Si la page du tableau de bord Kiro n'est pas disponible, procédez comme suit :
Vérifiez vos autorisations. Pour afficher le tableau de bord, vous avez besoin des autorisations suivantes :
q:ListDashboardMetricscodewhisperer:ListProfilessso:ListInstancesuser-subscriptions:ListUserSubscriptionsPour obtenir plus de renseignements sur les autorisations, consultez Politique : Autoriser les administrateurs à configurer Kiro et à abonner des utilisateurs.
Vérifiez vos paramètres. Dans la console Kiro, choisissez Settings et assurez-vous que le commutateur Kiro usage dashboard est activé.
Le tableau suivant décrit les métriques affichées dans le tableau de bord Kiro.
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| Total subscriptions per tier | Affiche le total des abonnements réparti par palier d'abonnement (Pro, Pro+, Pro Max, Power). Affiche à la fois la répartition par groupe et le nombre total pour tous les groupes du compte AWS actuel, ainsi que les abonnements dans les comptes membres si vous êtes connecté à un compte de gestion pour lequel la visibilité des abonnements à l'échelle de l'organisation a été activée. |
| Active subscriptions per tier | Affiche le total des abonnements actifs réparti par palier d'abonnement (Pro, Pro+, Pro Max, Power). Les abonnements actifs sont ceux appartenant aux utilisateurs qui ont commencé à utiliser Kiro dans leur environnement de développement intégré (IDE) ou leur CLI. Ces abonnements vous sont facturés. Pour obtenir plus de renseignements sur les abonnements actifs, consultez États des abonnements. |
| Pending subscriptions per tier | Affiche le total des abonnements en attente réparti par palier d'abonnement (Pro, Pro+, Pro Max, Power). Les abonnements en attente sont ceux appartenant aux utilisateurs qui n'ont pas encore commencé à utiliser Kiro. Ces abonnements ne vous sont pas facturés. Pour obtenir plus de renseignements sur les abonnements en attente, consultez États des abonnements. |
| Active users | Affiche le nombre d'utilisateurs uniques utilisant activement Kiro sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Comprend des répartitions par : - Client type (IDE ou CLI) - Subscription tier (Pro, Pro+, Pro Max, Power) |
| Credits consumed | Affiche le total des crédits Kiro consommés avec des vues basées sur le temps (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Comprend des répartitions par : - Subscription tier (Pro, Pro+, Pro Max, Power) - Client type (IDE ou CLI) |
Consultation de l'utilisation de Kiro sur le tableau de bord