Kiro écrit toujours le rapport d'activité des utilisateurs hérité à côté du rapport CSV par client. Il contient l'utilisation de la CLI et des plugins, avec les métriques de cette page. Pour les données par client, les crédits, les modèles et les appels d'outils, utilisez le rapport CSV par client ou les exportations OpenTelemetry.
Kiro écrit le rapport hérité dans le même compartiment S3 et le même préfixe que le rapport CSV, à ce chemin :
s3://bucketName/prefix/AWSLogs/accountId/KiroLogs/by_user_analytic/Region/year/month/day/00/accountId_by_user_analytic_timestamp.csv
Le segment 00 est une partition d'heure fixe pour l'écriture de 02:00 UTC.
- Chaque ligne est un utilisateur qui a utilisé Kiro ce jour-là.
- Chaque colonne est l'une des métriques de Métriques héritées, calculée à partir de l'activité de cette journée.
- Lorsque plus de 1 000 utilisateurs ont utilisé Kiro ce jour-là, Kiro divise le rapport en fichiers de 1 000 utilisateurs chacun, avec les suffixes
part_1,part_2, et ainsi de suite.
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| Chat_AICodeLines | Lignes de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique comprend le code qui a été généré par le clavardage Kiro (pas le clavardage en ligne) et inséré dans l'IDE. |
| Chat_MessagesInteracted | Nombre de messages de clavardage avec lesquels l'utilisateur a interagi positivement avec Kiro. Exemples d'interactions positives : cliquer sur un lien, insérer une suggestion et voter pour une réponse de Kiro. Cette métrique comprend les messages qui ont été générés par le clavardage Kiro (pas le clavardage en ligne). |
| Chat_MessagesSent | Nombre de messages envoyés à Kiro et provenant de Kiro. Cette métrique comprend les requêtes de l'utilisateur et les réponses de Kiro dans le clavardage Kiro (pas le clavardage en ligne). |
| CodeFix_AcceptanceEventCount | Nombre de correctifs de code suggérés par Kiro et acceptés par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux correctifs de code générés par la fonctionnalité de revue de code. |
| CodeFix_AcceptedLines | Lignes de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux lignes de code générées par la fonctionnalité de revue de code. |
| CodeFix_GeneratedLines | Lignes de code suggérées par Kiro. Cette métrique s'applique aux lignes de code générées par la fonctionnalité de revue de code. |
| CodeFix_GenerationEventCount | Nombre de correctifs de code suggérés par Kiro. Cette métrique s'applique aux correctifs de code générés par la fonctionnalité de revue de code. |
| CodeReview_FailedEventCount | Nombre de problèmes de code qui ont été trouvés, mais pour lesquels Kiro n'a pas pu suggérer de correctif de code. Cette métrique s'applique aux problèmes de code générés à l'aide de la fonctionnalité de revue de code. |
| CodeReview_FindingsCount | Nombre de problèmes de code trouvés par Kiro. Cette métrique s'applique aux problèmes de code trouvés à l'aide de la fonctionnalité de revue de code. |
| CodeReview_SucceededEventCount | Nombre de problèmes de code qui ont été trouvés et pour lesquels Kiro a pu générer une suggestion de correctif de code. Cette métrique s'applique aux problèmes de code trouvés à l'aide de la fonctionnalité de revue de code. |
| Dev_AcceptanceEventCount | Nombre de fonctionnalités de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux fonctionnalités de code générées par la commande /dev. |
| Dev_AcceptedLines | Lignes de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux lignes de code générées par la commande /dev. |
| Dev_GeneratedLines | Lignes de code suggérées par Kiro. Cette métrique s'applique aux lignes de code générées par la commande /dev. |
| Dev_GenerationEventCount | Nombre de fonctionnalités de code suggérées par Kiro. Cette métrique s'applique aux fonctionnalités de code générées par la commande /dev. |
| DocGeneration_AcceptedFileUpdates | Nombre de mises à jour de fichiers suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux mises à jour de fichiers générées par la commande /doc. |
| DocGeneration_AcceptedFilesCreations | Nombre de créations de fichiers suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux créations de fichiers générées par la commande /doc. |
| DocGeneration_AcceptedLineAdditions | Lignes d'ajouts de documentation suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique à la documentation générée par la commande /doc. |
| DocGeneration_AcceptedLineUpdates | Lignes de mises à jour de documentation suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique à la documentation générée à l'aide de la commande /doc. |
| DocGeneration_EventCount | Nombre de fois où l'utilisateur a interagi avec Kiro à l'aide de la commande /doc. |
| DocGeneration_RejectedFileCreations | Nombre de créations de fichiers suggérées par Kiro et rejetées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux créations de fichiers générées par la commande /doc. |
| DocGeneration_RejectedFileUpdates | Nombre de mises à jour de fichiers suggérées par Kiro et rejetées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux mises à jour de fichiers générées par la commande /doc. |
| DocGeneration_RejectedLineAdditions | Lignes d'ajouts de documentation suggérées par Kiro et rejetées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique à la documentation générée par la commande /doc. |
| DocGeneration_RejectedLineUpdates | Lignes de mises à jour de documentation suggérées par Kiro et rejetées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique à la documentation générée à l'aide de la commande /doc. |
| InlineChat_AcceptedLineAdditions | Lignes d'ajouts de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique comprend les ajouts de code générés par le clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro). |
| InlineChat_AcceptedLineDeletions | Lignes de suppressions de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique comprend les suppressions de code suggérées par le clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro). |
| InlineChat_AcceptanceEventCount | Nombre de suggestions du clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro) qui ont été acceptées par l'utilisateur. |
| InlineChat_DismissalEventCount | Nombre de suggestions du clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro) qui ont été abandonnées par l'utilisateur. Par « abandonnées », nous entendons que la suggestion de code a été affichée, mais que l'utilisateur a continué à taper ou à effectuer d'autres opérations dans son IDE, sans accepter ni rejeter explicitement la suggestion de code. |
| InlineChat_DismissedLineAdditions | Lignes d'ajouts de code suggérées par Kiro et abandonnées par l'utilisateur. Par « abandonnées », nous entendons que la suggestion de code a été affichée, mais que l'utilisateur a continué à taper ou à effectuer d'autres opérations dans son IDE, sans accepter ni rejeter explicitement la suggestion de code. Cette métrique comprend les ajouts de code générés par le clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro). |
| InlineChat_DismissedLineDeletions | Lignes de suppressions de code suggérées par Kiro et abandonnées par l'utilisateur. Par « abandonnées », nous entendons que la suggestion de code a été affichée, mais que l'utilisateur a continué à taper ou à effectuer d'autres opérations dans son IDE, sans accepter ni rejeter explicitement la suggestion de code. Cette métrique comprend les suppressions de code suggérées par le clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro). |
| InlineChat_EventCount | Nombre de sessions de clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro) auxquelles l'utilisateur a participé. |
| InlineChat_RejectedLineAdditions | Lignes d'ajouts de code suggérées par Kiro et rejetées par l'utilisateur. Cette métrique comprend les ajouts de code générés par le clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro). |
| InlineChat_RejectedLineDeletions | Lignes de suppressions de code suggérées par Kiro et rejetées par l'utilisateur. Cette métrique comprend les suppressions de code suggérées par le clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro). |
| InlineChat_RejectionEventCount | Nombre de suggestions du clavardage en ligne (pas le clavardage Kiro) qui ont été rejetées par l'utilisateur. |
| Inline_AICodeLines | Lignes de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique comprend le code qui a été accepté sous forme de suggestions en ligne. |
| Inline_AcceptanceCount | Nombre de suggestions en ligne acceptées par l'utilisateur. |
| Inline_SuggestionsCount | Nombre de suggestions en ligne affichées à l'utilisateur. |
| TestGeneration_AcceptedLines | Lignes de code suggérées par Kiro et acceptées par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux lignes de code générées par la commande /test. |
| TestGeneration_AcceptedTests | Nombre de tests unitaires suggérés par Kiro et acceptés par l'utilisateur. Cette métrique s'applique aux tests unitaires générés par la commande /test. |
| TestGeneration_EventCount | Nombre de fois où l'utilisateur a interagi avec Kiro par la commande /test. |
| TestGeneration_GeneratedLines | Lignes de code suggérées par Kiro. Cette métrique s'applique aux lignes de code générées par la commande /test. |
| TestGeneration_GeneratedTests | Nombre de tests unitaires suggérés par Kiro. Cette métrique s'applique aux tests unitaires générés par la commande /test. |
| Transformation_EventCount | Nombre de fois où l'utilisateur a interagi avec Kiro par la commande /transform, à l'exclusion des fois où l'utilisateur a transformé du code sur la ligne de commande. |
| Transformation_LinesGenerated | Lignes de code suggérées par Kiro. Cette métrique s'applique au code généré par la commande /transform, à l'exclusion du code transformé sur la ligne de commande. |
| Transformation_LinesIngested | Lignes de code fournies à Kiro pour transformation. Cette métrique s'applique au code fourni par la commande /transform, à l'exclusion du code fourni pour transformation sur la ligne de commande ou pour une conversion SQL. |
Page mise à jour : 16 novembre 2026
Rapport d'activité des utilisateurs hérité